Year of 1-1-2010 to 31-12-2010: Top 43 of 43 Users

Sorted by Access Count

Individual users as determined by HTTP cookies.

Rank User Accesses % Bytes % Visits %
1 ELOQUA=GUID=30BD86B99BA1466A95A2F26CD5CD9165; ELQSTATUS=OK; Legacy_company=non-customer; MSCSProfile=983BB0CC620F5E6D8FDE26829663AF16B33AC8A65A3D4F0ECBE3ADE342892C2A55358326CE3A87E442A1B2DA3B72632927D355576796F8C8245E9D8E99C7FE6D0E3C1237FA87534DB4FDCAD75A 127 14.85 4,327,452 14.60 3 4.95
2 s_vi=[CS]v1|25C5374505011D81-400001072039B449[CE] 55 6.43 376,455 1.27 5 8.46
3 guid=bebba02aea0e4bc8a176e818c7a74f60; s_vi=[CS]v1|25C5374505011D81-400001072039B449[CE]; sid=5740970 44 5.15 301,804 1.02 4 6.76
4 Legacy_company=non-customer; osCsid=362ab19bd9404d4f8e0d761276c67a77 43 5.03 1,489,175 5.02 1 2.04
5 __cfduid=dcd64c9342780b995382a267cf9845b401293150053 41 4.80 1,349,396 4.55 1 2.45
6 __cfduid=d32fd43f1e9ffdd41362eada5a7e0c8791293245236 41 4.80 1,349,396 4.55 1 2.15
7 __cfduid=defcec42a22e0f9d411027f42f2287ffd1292380826 40 4.68 1,342,645 4.53 1 1.95
8 s_pers=%20s_favsn_paypalglobal_1%3D3038426831862%7C1516555559192%3B 37 4.33 1,282,392 4.33 1 1.67
9 s_nr=1283563645593; s_vnum=1286155614156%26vn%3D1 33 3.86 1,246,991 4.21 1 2.35
10 s_pers=%20s_favsn_paypalglobal_1%3D2045754896663%7C1534358196922%3B; AMOS_PREF=sac%3Dq; p1.med.r9Origin=LGW 24 2.81 943,178 3.18 1 1.74
11 p1.med.r9Origin=LON; s_pers=%20s_favsn_paypalglobal_1%3D3758472183937%7C1512854567968%3B; WACID=1189108059000A819537539 24 2.81 1,140,062 3.85 1 1.93
12 __unam=6f69f6a-124e5464f80-f19e6f7-1 22 2.57 820,287 2.77 1 1.60
13 BS=WinIEOnly=0&Win=0&Mac=0&iPhone=0&Downlevel=1&Firefox=0&Chrome=0&Opera=0&Safari=0&Gecko=0; BX=940s9i95am98h&b=3&s=h0; CFCLIENT_AWRUST_PROD_8459327472435242=ismember%3DFALSE%23customer%5Fid%3D%23clienttoken%3D194074151201%2D20090911%2D140258%23ispreview% 21 2.46 489,340 1.65 2 3.42
14 CFID=2967358; CFTOKEN=66465705; s_pers=%20s_favsn_paypalglobal_1%3D4593107044416%7C1520954830932%3B; AMOS_PREF=sac%3Dg3%252Ck36; uts9.aid=963; uuid230=d1b9e010-cf7f-4f45-ae97-14be81a056b9; CFMAGIC=2967358%3A66465705; uts9.zid=93 19 2.22 902,552 3.04 1 1.88
15 smuid=10102008-0-8113342201122821223649449; pbw=%24b%3D202%3B%24c%3D34%3B%24o%3D2%3B%24sh%3D5%3B%24sw%3D5; BX=dpignud4h5eg0&b=3&s=0h; p1.med.r9Origin=LON; s_pers=%20s_favsn_paypalglobal_1%3D7396809964164%7C1530370407503%3B%20s_cpm%3D%255B%255B%2527Natural 17 1.99 888,954 3.00 1 1.49
16 s_pers=%20s_favsn_paypalglobal_1%3D7457527285394%7C1532187482162%3B 15 1.75 564,637 1.90 1 1.60
17 __utmz=102379230.1272186914.10.10.utmcsr=nationalrail.co.uk|utmccn=(referral)|utmcmd=referral|utmcct=/; MC1=V=3&GUID=4669830bba49431fa2e6f4d922acb671; s_pers=%20s_favsn_paypalglobal_1%3D5838625875780%7C1583790333555%3B; __utma=102379230.237070559.12627741 14 1.64 557,986 1.88 1 1.58
18 sageamp=; p.med.r9Origin=LON; camp= 14 1.64 678,150 2.29 1 1.67
19 s_sess=%20ckRfrrUrlPage1%3Dhttp%253A//www.google.co.uk/search%253Fq%253Dcu%3B%20clickThrough%3Dyes%3B%20s_cc%3Dtrue%3B%20ckRfrrUrlPage2%3Dhttp%253A//www.expedia.co.uk/daily/reso%3B%20clickPast%3Dyes%3B%20s_sq%3D%3B 14 1.64 839,981 2.83 1 1.62
20 BX=8k4ue154iqv8k&b=3&s=5h 13 1.52 671,278 2.26 1 1.70
21 BX=5p7efl141663j&b=3&s=jf; s_pers=%20s_favsn_paypalglobal_1%3D8394210221871%7C1524745736393%3B; __utma=186137275.2730369599239851500.1218902303.1218902303.1218902303.1; uuid230=c177d4c5-4acc-4cd2-bf77-96133465c738 13 1.52 671,278 2.26 1 1.67
22 notified-Splash_AUP=1 12 1.40 710,636 2.40 1 2.04
23 notified-Notify_User_Uncategorised_Standard=1 12 1.40 662,969 2.24 1 1.77
24 p2.med.r9Origin=LON; p1.med.r9Origin=LON 11 1.29 657,903 2.22 1 1.76
25 guid=2aee63c7477e4eb39c06c770214467cb; s_vi=[CS]v1|2614ED32851D178E-4000012D400CB563[CE]; sid=8017106 11 1.29 75,451 0.25 1 1.77
26 XTCsid=2e8l5gsgndjaf1j9nu914r8cj5; guid=aae1e77d03064ab5ae6870b3cc1c644c; s_vi=[CS]v1|26079CF7851D1647-40000109600403D4[CE]; sid=7606209 11 1.29 75,449 0.25 1 1.89
27 s_vi=[CS]v1|25B0C171051D084E-60000108803C9073[CE] 11 1.29 75,291 0.25 1 1.62
28 Legacy_company=non-customer 10 1.17 68,356 0.23 3 5.10
29 __cfduid=d0956e0e37e4019a247e62a81416c6e8c1290823410 10 1.17 489,452 1.65 1 2.68
30 __cfduid=db0dcfde642d35d846357cec008b7e8bc1290977635 10 1.17 489,452 1.65 1 2.73
31 TLTSID=CC924B3EFA9A10FA0047D5296ED267B4; TLTUID=CC924B3EFA9A10FA0047D5296ED267B4; __cfduid=d129437187fa6eff6492eeb177ab3a0f41290906701 10 1.17 489,452 1.65 1 2.73
32 __cfduid=dcd769758f2991772e3f32cd9dc8253401291046618 10 1.17 489,452 1.65 1 1.98
33 BCSI-CS-2E42613961D92895=2; BIGipServerBluecoat-Web-Pool=3202385930.36895.0000 10 1.17 528,925 1.78 1 1.93
34 AxData=; s_cc=true; s_sq=%5B%5BB%5D%5D 10 1.17 482,391 1.63 1 1.70
35 TLTSID=D0858EFCFC2C10FC001E82F403354069; TLTUID=D0858EFCFC2C10FC001E82F403354069; __cfduid=dca9665539d0d2567b223c7bf8e12adf31291083085 9 1.05 482,497 1.63 1 2.17
36 s_pers=%20s_dl%3D1%7C1286279472875%3B%20gpv_page%3DAZ%2520SOA%2520LP%253A%2520Home%7C1286279472890%3B%20s_ev15%3D%255B%255B%2527Typed/Bookmarked%2527%252C%25271286277672906%2527%255D%255D%7C1444044072906%3B%20s_vnum%3D1288960246859%2526vn%253D3%7C12889602 9 1.05 482,391 1.63 1 1.61
37 s_cc=true; s_nr=1290397241785; s_evar5=ism; s_sq=%5B%5BB%5D%5D 9 1.05 482,391 1.63 1 1.76
38 TLTSID=B8EFBE24FFAC10FF0020E2C5C1B8195F; TLTUID=B8EFBE24FFAC10FF0020E2C5C1B8195F 6 0.70 372,938 1.26 1 2.23
39 cookie_test=please_accept_for_session 4 0.47 33,473 0.11 1 2.12
40 BIGipServerBluecoat-Web-Pool=3202385930.36895.0000; BCSI-CS-09CFCBB80B615865=2 3 0.35 230,033 0.78 1 1.93
41 $Version=1; cm.BMgOSsApCNd5B8T6lUBDKg2M6Ghsefh5=1283871320; $Path=/; $Domain=.co.uk 2 0.23 13,979 0.05 1 1.78
42 guid=aae1e77d03064ab5ae6870b3cc1c644c; s_vi=[CS]v1|26079CF7851D1647-40000109600403D4[CE]; sid=7606209 2 0.23 3,967 0.01 0 0.00
43 __cfduid=dbe65cfd202cd0348125d40836e414bd91290987658 2 0.23 13,668 0.05 1 1.98